Việc lựa chọn kích thước ống nhựa xoắn HDPE đóng vai trò quan trọng khi thi công luồn cáp điện hạ ngầm. Bạn cần cân nhắc đến các yếu tố như số lượng và tiết diện dây cáp, v=bán kính uốn cong khi thi công qua những đoạn đường hoặc khả năng mở rộng sau này. Vậy làm sao để chọn được ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp có kích thước phù hợp? Cùng An Đạt Phát tìm hiểu trong bài viết sau nhé!
Kích thước ống nhựa xoắn HDPE là gì?
Kích thước ống nhựa xoắn HDPE là các thông số về đường kính, chiều dài và quy cách sản xuất của ống, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo vệ cáp điện, cáp quang và cáp viễn thông trong từng loại công trình. Việc lựa chọn đúng kích thước không chỉ giúp quá trình luồn cáp thuận lợi mà còn đảm bảo khả năng bảo vệ cáp, hạn chế hư hỏng và tối ưu chi phí thi công.
Trên thị trường hiện nay, ống nhựa xoắn HDPE được sản xuất với nhiều kích thước khác nhau, phổ biến từ D25 đến D250. Mỗi quy cách sẽ phù hợp với từng loại cáp, số lượng cáp và điều kiện lắp đặt riêng. Vì vậy, trước khi lựa chọn sản phẩm, cần hiểu rõ ý nghĩa của từng kích thước cũng như phạm vi ứng dụng của chúng.
Bảng kích thước ống nhựa xoắn HDPE phổ biến
Ống nhựa xoắn HDPE được sản xuất với nhiều kích thước nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ cáp điện, cáp quang và cáp viễn thông trong từng loại công trình. Mỗi quy cách sẽ phù hợp với số lượng cáp, đường kính cáp và điều kiện thi công khác nhau. Dưới đây là bảng kích thước ống nhựa xoắn HDPE phổ biến hiện nay.
| STT | Loại ống(mm) | Đường kính trong (D2 mm) | Đường kính ngoài (D1 mm) | Bước ren (mm) | Độ dài cuộn ống (m) | Kích thước cuộn ống(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSPEN 25 | 25 ± 2,0 | 32 ± 2,0 | 8 ± 0,5 | 500 | 0,55 x 1,15 |
| 2 | OSPEN 30 | 30 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 10 ± 0,5 | 300 | 0,55 x 1,18 |
| 3 | OSPEN 40 | 40 ± 2,0 | 50 ± 2,0 | 13 ± 0,8 | 200 | 0,55 x 1,20 |
| 4 | OSPEN 50 | 50 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 17 ± 1,0 | 200 | 0,65 x 1,35 |
| 5 | OSPEN 65 | 65 ± 2,5 | 85 ± 2,5 | 21 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,50 |
| 6 | OSPEN 70 | 70 ± 2,5 | 90 ± 2,5 | 25 ± 1,0 | 150 | 0,70 x 1,60 |
| 7 | OSPEN 80 | 80 ± 3,0 | 105 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,50 |
| 8 | OSPEN 90 | 90 ± 3,0 | 110 ± 3,0 | 25 ± 1,0 | 100 | 0,70 x 1,60 |
| 9 | OSPEN 100 | 100 ± 4,0 | 130 ± 4,0 | 30 ± 1,0 | 100 | 0,80 x 1,90 |
| 10 | OSPEN 125 | 125 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 38 ± 1.0 | 50 | 0.80 x 1.60 |
| 11 | OSPEN 150 | 150 ± 4.0 | 195 ± 4.0 | 45 ± 1.5 | 50 | 0,80 x 1,90 |
| 12. | OSPEN 160 | 160 ± 4,0 | 210 ± 4.0 | 50 ± 1.5 | 50 | 0.80 x 2.05 |
| 13 | OSPEN 175 | 175 ± 4.0 | 230 ± 4.0 | 55 ± 1.5 | 40 | 0.80 x 2.15 |
| 14 | OSPEN 200 | 200 ± 4.0 | 260 ± 4.0 | 60 ± 1.5 | 30 | 0.80 x 2.20 |
| 15 | OSPEN 250 | 250 ± 5.0 | 320 ± 5.0 | 70 ± 1.5 | 25 | 1.00 x 2.40 |
Cách lựa chọn kích thước ống nhựa xoắn HDPE
Kích thước nào được sử dụng phổ biến nhất?
Những lưu ý khi lựa chọn kích thước
Vì sao nên chọn ống nhựa xoắn HDPE OSPEN?